loading

2018年马来西亚羽毛球公开赛决赛成绩表 李宗伟称王 戴资颖封后

  • Home
  • Blog
  • 2018年马来西亚羽毛球公开赛决赛成绩表 李宗伟称王 戴资颖封后

2018年马来西亚羽毛球公开赛决赛成绩表 李宗伟称王 戴资颖封后

2018年马来西亚羽毛球公开赛决赛成绩:

男单:李宗伟(马来西亚) 2:0 胜 桃田贤斗(日本) 21-17 23-21

女单:戴资颖(中国台北) 2:0 胜 何冰娇(中国) 22-20 21-11

男双:嘉村健士/园田启悟(日本) 2:0 胜 远藤大由/渡边勇大(日本) 21-8 21-10

女双:松友美佐纪/高桥礼华(日本) 2:0 胜 陈清晨/贾一凡(中国) 21-12 21-12

混双:郑思维/黄雅琼(中国) 2:0 胜 王懿律/黄东萍(中国) 21-19 21-18

注:戴资颖目前保持24连胜,今年共赢28场,输1场(1月份的马来西亚大师赛决赛输给泰国选手因达农)。

高清直播网址:

http://www.bbeshop.com/live

男单半决赛成绩:

李宗伟(马来西亚) 2:0 胜 苏吉亚托(马来西亚) 21-18 21-15

桃田贤斗(日本) 2:0 胜 斯里坎斯(印度) 21-13 21-13

女单半决赛成绩:

戴资颖(中国台北) 2:1 胜 辛杜(印度) 21-15 19-21 21-11

何冰娇(中国) 2:0 胜 因达农(泰国) 21-17 21-17

男双半决赛成绩:

远藤大由/渡边勇大(日本) 2:1 胜 李俊慧/刘雨辰(中国) 24-22 19-21 21-17

嘉村健士/园田启悟(日本) 2:0 胜 何济霆/谭强(中国) 21-14 21-19

女双半决赛成绩:

陈清晨/贾一凡(中国) 2:0 胜 金慧麟/孔熙容(韩国) 21-10 21-15

松友美佐纪/高桥礼华(日本) 2:0 胜 哈里斯/普拉迪普塔(印尼) 21-9 21-9

混双半决赛成绩:

郑思维/黄雅琼(中国) 2:1 胜 阿德考克夫妇(英格兰) 17-21 21-18 21-19

王懿律/黄东萍(中国) 2:0 胜 渡边勇大/东野有纱(日本) 21-15 21-13

男单1/4决赛成绩:

李宗伟(马来西亚) 2:0 胜 安赛龙(丹麦) 21-17 21-9

苏吉亚托(马来西亚) 2:1 胜 石宇奇(中国) 13-21 21-13 21-13

斯里坎斯(印度) 2:0 胜 勒沃德兹(法国) 21-18 21-14

桃田贤斗(日本) 2:0 胜 周天成(中国台北) 21-19 21-11

女单1/4决赛成绩:

戴资颖(中国台北) 2:0 胜 吴堇溦(马来西亚) 21-15 21-15

辛杜(印度) 2:0 胜 马琳(西班牙) 22-20 21-19

因达农(泰国) 2:0 胜 蓬帕薇(泰国) 21-15 21-16

何冰娇(中国) 2:0 胜 山口茜(日本) 21-18 21-18

男双1/4决赛成绩:

何济霆/谭强(中国) 2:0 胜 吉迪恩/苏卡穆约(印尼) 21-17 21-11

嘉村健士/园田启悟(日本) 2:0 胜 吴蔚昇/陈蔚强(马来西亚) 21-9 21-17

李俊慧/刘雨辰(中国) 2:1 胜 陈文宏(马来西亚)/柳延星(韩国) 19-21 21-17 21-9

远藤大由/渡边勇大(日本) 2:0 胜 阿斯特拉普/拉斯姆森(丹麦) 21-17 21-11

女双1/4决赛成绩:

陈清晨/贾一凡(中国) 2:0 胜 基蒂/拉雯达(泰国) 21-11 21-14

金慧麟/孔熙容(韩国) 2:1 胜 杜玥/李茵晖(中国) 21-16 21-23 21-19

松友美佐纪/高桥礼华(日本) 2:1 胜 松本麻佑/永原和可那(日本) 21-18 19-21 21-15

哈里斯/普拉迪普塔(印尼) 2:1 胜 黄东萍/李文妹(中国) 21-15 21-23 21-17

混双1/4决赛成绩:

阿德考克夫妇(英格兰) 2:1 胜 阿玛德/纳西尔(印尼) 21-14 21-23 21-13

郑思维/黄雅琼(中国) 2:0 胜 何济霆/杜玥(中国) 21-8 21-10

渡边勇大/东野有纱(日本) 2:1 胜 邓俊文/谢影雪(中国香港) 23-21 16-21 21-15

王懿律/黄东萍(中国) 2:1 胜 德差波/萨西丽(泰国) 21-13 14-21 21-14

1/8决赛热点赛事成绩:

李宗伟(马来西亚) 2:0 胜 李炫一(韩国) 21-7 21-7

石宇奇(中国) 2:0 胜 林丹(中国) 21-19 21-12

桃田贤斗(日本) 2:0 胜 孙完虎(韩国) 21-11 0-1

安赛龙(丹麦) 2:1 胜 坦农萨克(泰国) 23-21 19-21 21-11

戴资颖(中国台北) 2:0 胜 李文珊(加拿大) 21-11 21-13

山口茜(日本) 2:0 胜 内瓦尔(印度) 21-15 21-13

蓬帕薇(泰国) 2:1 奥原希望(日本) 13-21 21-13 21-14

因达农(泰国) 2:0 胜 金达蓬(泰国) 21-18 21-15

何冰娇(中国) 2:1 胜 李佳馨(中国台北) 19-21 21-7 21-13

1/16决赛热点赛事成绩:

坎塔蓬(泰国) 2:0 胜 谌龙 23-21 21-5

林丹(中国) 2:0 胜 黄永棋(中国香港) 21-17 21-8

李宗伟(马来西亚) 2:0 胜 坂井一将(日本) 21-13 21-10

李炫一(韩国) 2:0 胜 苏庞余(泰国) 21-18 21-13

石宇奇(中国) 2:0 胜 欧塞夫(英格兰) 24-22 21-17

奥原希望(日本) 2:1 胜 陈雨菲(中国) 15-21 21-15 21-11

中国队参赛选手名单:

男单:林丹、谌龙、石宇奇;

女单:陈雨菲、何冰娇;

男双:刘成/张楠、李俊慧/刘雨辰、黄凯祥/王懿律、何济霆/谭强;

女双:陈清晨/贾一凡、杜玥/李茵晖、黄东萍/李文妹;

混双:郑思维/黄雅琼、张楠/李茵晖、何济霆/杜玥、王懿律/黄东萍。

比赛级别:BWF SUPER 750

比赛地点:马来西亚吉隆坡

(蓝天羽毛球网)